Abbinamenti turno 2
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero | 
|---|---|---|---|
| 1 | MOISA Laurentiu Ionel | 0 - 1 | Gasparetto Alessandro | 
| 2 | Rocchi Enrico | 0 - 1 | Lavino Stefano | 
| 3 | Cognata Domenico | ½ - ½ | Sunder Matteo (W) | 
| 4 | Moratto Davide | 1 - 0 | Porrino Matteo | 
| 5 | FERRARI Lorenzo (W) | 0 - 1 | Tiritan Emiliano | 
| 6 | RAMA Guido | ½ - ½ | GUANO Renato | 
| 7 | GHIARDO Giacomo | 0 - 1 | COLPO Giancarlo | 
| 8 | MONGRANDI VARINA Riccardo | 1 - 0 | TIRITAN UGO | 
| 9 | GATTO Mauro | 1 - 0 | PORRINO Fabrizio | 
Generated by Vega - www.vegachess.com
