Classifica
Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M UBEZIO MARCO | 6 | 17.5 | 20.5 | - | |
2 | 6 | 3N MINISTRINI IVAN | 4 | 20 | 21.5 | - | |
3 | 9 | NC PREVELATO MASSIMO | 4 | 17 | 18.5 | - | |
4 | 2 | NC MORATTO DAVIDE | 4 | 16 | 16 | - | |
5 | 5 | 2N LAVINO STEFANO | 3.5 | 20.5 | 23.5 | - | |
6 | 3 | 2N FERRARI LORENZO | 3.5 | 20 | 21 | - | |
7 | 7 | 2N SANTO NINO | 3.5 | 19 | 19 | - | |
8 | 8 | NC BOSCHIERI FULVIO | 3 | 18 | 18 | - | |
9 | 4 | 2N BOVIO GRAZIA | 3 | 17 | 18 | - | |
10 | 12 | NC GUANO RENATO | 3 | 13 | 13 | - | |
11 | 11 | NC DE GIULI VERONICA J | 2 | 15 | 15 | - | |
12 | 13 | NC PENNA TOMMASO J | 1.5 | 17.5 | 18.5 | - | |
13 | 10 | NC COLLETTO DAVIDE | 1 | 13 | 13 | - | |
14 | 14 | NC GAMBA MARCO J | 0 | 15.5 | 16.5 | - |
Generated by Vega - www.vegachess.com