Classifica
| Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1N | ARGIOLAS Alberto | 5 | 19.5 | 22 | 1683.5 |
| 2 | 7 | 2N | SQUARA Marco | 5 | 18.5 | 20.5 | 1668.5 |
| 3 | 4 | 1N | ROCCHI Enrico | 4.5 | 19 | 21.5 | 1690.83 |
| 4 | 5 | 2N | ZECCHINI Franco | 3.5 | 19.5 | 19.5 | 1715.33 |
| 5 | 6 | 2N | SAVIANO Sabato | 3.5 | 14 | 14 | 1566.33 |
| 6 | 2 | 1N | VITALE Antonio | 3 | 21 | 22 | 1721.33 |
| 7 | 3 | 2N | DI PROSSIMO Giuseppe | 3 | 16 | 16 | 1613.17 |
| 8 | 9 | 2N | GIORDANETTI Giuseppe | 3 | 13 | 13 | 1563.5 |
| 9 | 10 | NC | PAGANI Luca | 2.5 | 21 | 22 | 1681.33 |
| 10 | 12 | NC | ABBRUZZO Thomas | 2 | 15.5 | 15.5 | 1611.67 |
| 11 | 8 | 3N | ROBIOLIO Giancarlo | 1 | 14 | 14 | 1558.83 |
| 12 | 11 | NC | SALZA Marco | 0 | 15 | 16 | 1606.67 |
Generated by Vega - www.vegachess.com