Classifica
Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Siclari Giovanni | 6 | 17 | 19 | 1518.2 | |
2 | 3 | Sunder Matteo | 4 | 19.5 | 22.5 | 1541.2 | |
3 | 12 | Gasparetto Alessandro | 4 | 19 | 22 | 1614.7 | |
4 | 4 | Lavino Stefano | 4 | 15 | 15.5 | 1397.7 | |
5 | 13 | Tiritan Emiliano | 3.5 | 16 | 18 | 1537.0 | |
6 | 11 | Cognata Domenico | 3 | 21 | 23 | 1649.2 | |
7 | 5 | Gnata Ilaria | 3 | 20.5 | 22.5 | 1517.3 | |
8 | 2 | Moratto Davide | 3 | 19.5 | 21.5 | 1525.7 | |
9 | 10 | NC | PORRINO Fabrizio | 3 | 14.5 | 15 | 1429.3 |
10 | 14 | Porrino Matteo | 3 | 14 | 14.5 | 1422.2 | |
11 | 6 | 1S | GUANO Renato | 2 | 14 | 14.5 | 1315.3 |
12 | 7 | 2N | SANTO Sebastiano | 2 | 13.5 | 14 | 1385.3 |
13 | 8 | NC | DEL BRAVO Gilberto | 1 | 15 | 15.5 | 1377.3 |
14 | 15 | Tiritan Ugo | 0.5 | 15 | 16 | 1432.5 | |
15 | 9 | NC | DI LUCCIO Leonardo(W) | 0 | 15 | 16 | 1807.0 |
Generated by Vega - www.vegachess.com