Classifica
| Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1N | ROCCHI Enrico | 5.5 | 18 | 18 | 1613.17 |
| 2 | 1 | 1N | MELLING Jonathon | 4.5 | 18.5 | 21 | 1599.67 |
| 3 | 2 | 1N | MORATTO Davide | 4 | 19.5 | 20.5 | 1611.67 |
| 4 | 5 | 2N | SAVIANO Sabato | 4 | 18 | 20.5 | 1593.17 |
| 5 | 12 | NC | ABBRUZZO Thomas | 3 | 21 | 21 | 1719.83 |
| 6 | 4 | 2N | SQUARA Marco | 3 | 14 | 14 | 1565.0 |
| 7 | 10 | NC | ZAGO Stefano | 3 | 13.5 | 13.5 | 1561.5 |
| 8 | 6 | 2N | LAVINO Stefano | 3 | 13.5 | 13.5 | 1511.17 |
| 9 | 7 | NC | PREVELATO Massimo | 2 | 18.5 | 21 | 1713.0 |
| 10 | 11 | NC | GATTO Mauro | 2 | 18 | 19 | 1604.4 |
| 11 | 8 | 1S | GUANO Renato | 1 | 15.5 | 15.5 | 1583.67 |
| 12 | 9 | NC | PREVELATO Edoardo | 0 | 17.5 | 18.5 | 1568.67 |
Generated by Vega - www.vegachess.com