3° Torneo di Halloween

calendar_month
location_on
Scacchi Club Valle Mosso, Biella

Classifica

Pos. ID Nome Punti Buc1BucTARO
1 1 Sunder Matteo 5.5 20.523.51611.0
2 6 Zanello Gabriel 5.5 19201617.0
3 5 Tiritan Emiliano 4.5 17191572.0
4 14 Curcio Francesco 4.5 14.515.51583.0
5 34 VILLA Leonardo 4 22.525.51748.0
6 3 Bocchi Paolo 4 19.522.51541.0
7 12 Colombo Paolo 4 19.521.51642.0
8 4 Albertazzi Giulio 4 19201525.0
9 9 Angelin Duclos Paolo 4 15.516.51496.0
10 7 Di Gioia Matteo 4 14151435.0
11 8 Lavino Stefano 3.5 21.523.51652.0
12 2 Mancuso Mattia 3.5 20.523.51637.0
13 10 Zortea Roman 3.5 19.521.51543.0
14 13 Mancuso Monica 3.5 15.517.51535.0
15 32 PORRINO Raffaele 3 17.518.51602.0
16 17 Di Gioia Bastiano 3 17191508.0
17 20 Scaglione Cosimo 3 17181577.0
18 15 Motta Federico 3 16.518.51471.0
19 18 RAMA Stefano 3 16.517.51585.0
20 11 Rama Federico 3 16.517.51551.0
21 26 GALLOTTI Adam 3 16.517.51540.0
22 19 Gu Yu Qiao Leo 3 14.515.51502.0
23 22 BOSCO Giona 3 14151523.0
24 24 BOTTINO Francesco 2 20221594.0
25 16 Mancuso Salvatore 2 16171476.0
26 29 LOMBARDI Nicolo' 2 15161472.0
27 27 GALLOTTI Ilyas 2 12.513.51495.0
28 30 MONTORIO Matteo 2 12.513.51486.0
29 25 DE STEFANO Francesco 2 10.511.51466.0
30 21 Debernardi Leonardo 1 17.519.51522.0
31 23 BOSCO Massimo 1 15.516.51489.0
32 31 PALMERI Tobia 1 14.515.51431.0
33 33 RUSSO Alessandro 1 12131435.0
34 28 GALLOTTI Ismael 1 11121444.0

Generated by Vega - www.vegachess.com