Abbinamenti turno 4
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Mancuso Mattia | 0 - 1 | VILLA Leonardo |
| 2 | Lavino Stefano | 0 - 1 | Sunder Matteo |
| 3 | Zanello Gabriel | 1 - 0 | Zortea Roman |
| 4 | Di Gioia Bastiano | 0 - 1 | Bocchi Paolo |
| 5 | Albertazzi Giulio | ½ - ½ | Curcio Francesco |
| 6 | Scaglione Cosimo | 0 - 1 | Tiritan Emiliano |
| 7 | PORRINO Raffaele | 1 - 0 | Rama Federico |
| 8 | Colombo Paolo | 1 - 0 | Motta Federico |
| 9 | BOTTINO Francesco | 0 - 1 | Angelin Duclos Paolo |
| 10 | Debernardi Leonardo | 0 - 1 | Di Gioia Matteo |
| 11 | BOSCO Giona | 0 - 1 | Mancuso Monica |
| 12 | Mancuso Salvatore | 1 - 0 | GALLOTTI Ilyas |
| 13 | RAMA Stefano | 1 - 0 | RUSSO Alessandro |
| 14 | GALLOTTI Adam | 1 - 0 | Gu Yu Qiao Leo |
| 15 | GALLOTTI Ismael | 0 - 1 | LOMBARDI Nicolo' |
| 16 | MONTORIO Matteo | 1 - 0 | BOSCO Massimo |
| 17 | DE STEFANO Francesco | 0 - 1 | PALMERI Tobia |
Generated by Vega - www.vegachess.com