Abbinamenti turno 2
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Colombo Paolo | 0 - 1 | Sunder Matteo |
| 2 | Mancuso Mattia | 1 - 0 | Rama Federico |
| 3 | Curcio Francesco | 0 - 1 | Bocchi Paolo |
| 4 | Albertazzi Giulio | 1 - 0 | Mancuso Monica |
| 5 | Mancuso Salvatore | 0 - 1 | Tiritan Emiliano |
| 6 | Zanello Gabriel | 1 - 0 | BOTTINO Francesco |
| 7 | Lavino Stefano | 1 - 0 | GALLOTTI Adam |
| 8 | Zortea Roman | 1 - 0 | PORRINO Raffaele |
| 9 | VILLA Leonardo | 1 - 0 | Di Gioia Matteo |
| 10 | BOSCO Massimo | 0 - 1 | Angelin Duclos Paolo |
| 11 | DE STEFANO Francesco | 0 - 1 | Motta Federico |
| 12 | GALLOTTI Ilyas | 0 - 1 | Di Gioia Bastiano |
| 13 | RAMA Stefano | 1 - 0 | LOMBARDI Nicolo' |
| 14 | GALLOTTI Ismael | 0 - 1 | Gu Yu Qiao Leo |
| 15 | Scaglione Cosimo | 1 - 0 | PALMERI Tobia |
| 16 | MONTORIO Matteo | 0 - 1 | Debernardi Leonardo |
| 17 | BOSCO Giona | 1 - 0 | RUSSO Alessandro |
Generated by Vega - www.vegachess.com