Abbinamenti turno 1
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunder Matteo | 1 - 0 | RAMA Stefano |
| 2 | Gu Yu Qiao Leo | 0 - 1 | Mancuso Mattia |
| 3 | Bocchi Paolo | 1 - 0 | Scaglione Cosimo |
| 4 | Debernardi Leonardo | 0 - 1 | Albertazzi Giulio |
| 5 | Tiritan Emiliano | 1 - 0 | BOSCO Giona |
| 6 | BOSCO Massimo | 0 - 1 | Zanello Gabriel |
| 7 | Di Gioia Matteo | 0 - 1 | BOTTINO Francesco |
| 8 | DE STEFANO Francesco | 0 - 1 | Lavino Stefano |
| 9 | Angelin Duclos Paolo | 0 - 1 | GALLOTTI Adam |
| 10 | GALLOTTI Ilyas | 0 - 1 | Zortea Roman |
| 11 | Rama Federico | 1 - 0 | GALLOTTI Ismael |
| 12 | LOMBARDI Nicolo' | 0 - 1 | Colombo Paolo |
| 13 | Mancuso Monica | 1 - 0 | MONTORIO Matteo |
| 14 | PALMERI Tobia | 0 - 1 | Curcio Francesco |
| 15 | Motta Federico | 0 - 1 | PORRINO Raffaele |
| 16 | RUSSO Alessandro | 0 - 1 | Mancuso Salvatore |
| 17 | Di Gioia Bastiano | 0 - 1 | VILLA Leonardo |
Generated by Vega - www.vegachess.com