Classifica
Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Tiritan Emiliano | 4.5 | 18.5 | 19.5 | 1567.0 | |
2 | 15 | CROCE Dario | 4.5 | 17.5 | 19.5 | 1641.0 | |
3 | 3 | Gambaro Giorgio | 4 | 17.5 | 19.5 | 1717.0 | |
4 | 4 | Lavino Stefano | 4 | 17 | 18 | 1571.0 | |
5 | 9 | Angelin Duclos Paolo | 3.5 | 16 | 17 | 1661.0 | |
6 | 7 | Piai Gianluca | 3 | 20 | 22.5 | 1591.0 | |
7 | 14 | BUSCEMI Michael | 3 | 18 | 20.5 | 1553.0 | |
8 | 5 | Albertazzi Giulio | 3 | 18 | 19 | 1651.0 | |
9 | 1 | Argiolas Alberto | 3 | 17 | 20 | 1589.0 | |
10 | 2 | Marangone Erick (W) | 3 | 16.5 | 19.5 | 1671.0 | |
11 | 12 | Pozzo Varniero | 3 | 13.5 | 14.5 | 1514.0 | |
12 | 6 | Cognata Domenico | 2.5 | 16 | 17 | 1555.0 | |
13 | 10 | Di Gioia Bastiano | 2 | 17.5 | 18.5 | 1631.0 | |
14 | 13 | AUGUSTI Alberto | 1 | 14 | 15 | 1573.0 | |
15 | 11 | Colpo Giancarlo (W) | 0 | 11.5 | 11.5 | 1586.0 |
Generated by Vega - www.vegachess.com