Abbinamenti turno 4
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | Lavino Stefano | 0 - 1 | CROCE Dario |
2 | Tiritan Emiliano | 1 - 0 | Piai Gianluca |
3 | Argiolas Alberto | 0 - 1 | Gambaro Giorgio |
4 | AUGUSTI Alberto | 0 - 1 | Albertazzi Giulio |
5 | Cognata Domenico | ½ - ½ | Angelin Duclos Paolo |
6 | Pozzo Varniero | 0 - 1 | BUSCEMI Michael |
7 | Di Gioia Bastiano | 1F - 0F | Colpo Giancarlo (W) |
8 | Marangone Erick (W) | 0 | ( not paired ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com