Abbinamenti turno 3
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero | 
|---|---|---|---|
| 1 | Gambaro Giorgio | 0 - 1 | Marangone Erick (W) | 
| 2 | Albertazzi Giulio | 0 - 1 | Lavino Stefano | 
| 3 | Piai Gianluca | 1 - 0 | Cognata Domenico | 
| 4 | Angelin Duclos Paolo | 0 - 1 | Argiolas Alberto | 
| 5 | BUSCEMI Michael | 0 - 1 | Tiritan Emiliano | 
| 6 | CROCE Dario | 1 - 0 | Di Gioia Bastiano | 
| 7 | Colpo Giancarlo (W) | 0 - 1 | Pozzo Varniero | 
| 8 | AUGUSTI Alberto | 1 | ( bye ) | 
Generated by Vega - www.vegachess.com