Classifica
Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2N | SUNDER MATTEO | 5.5 | 18 | 20.5 | 1540.8 |
2 | 5 | 2N | GASPARETTO ALESSANDRO | 4 | 20.5 | 22 | 1575.8 |
3 | 2 | 2N | GNATA ILARIA | 4 | 18 | 19.5 | 1485.0 |
4 | 6 | 2N | LAVINO Stefano | 4 | 17.5 | 18.5 | 1511.0 |
5 | 3 | 1N | MORATTO Davide | 3.5 | 19.5 | 22 | 1523.8 |
6 | 8 | NC | MOISA Laurentiu Ionel | 3.5 | 15.5 | 17 | 1385.3 |
7 | 13 | NC | MARANGONE ERICK | 3.5 | 13.5 | 15 | 1356.0 |
8 | 15 | NC | COGNATA Domenico | 3 | 19.5 | 21.5 | 1556.0 |
9 | 17 | NC | PORRINO MATTEO | 3 | 15.5 | 16.5 | 1411.6 |
10 | 16 | NC | TIRITAN EMILIANO | 3 | 15 | 16 | 1445.6 |
11 | 7 | 3N | ROBIOLIO BOSE Giancarlo | 3 | 14 | 15 | 1418.5 |
12 | 11 | NC | Porrino Fabrizio | 3 | 13 | 14 | 1455.0 |
13 | 10 | NC | Ferraresi Francesco | 2 | 16.5 | 18 | 1518.6 |
14 | 12 | NC | COLPO GIANCARLO | 2 | 14.5 | 16 | 1477.8 |
15 | 14 | NC | TIRITAN UGO | 1.5 | 15 | 17 | 1385.4 |
16 | 9 | 1S | GUANO Renato(W) | 0.5 | 14.5 | 16 | 1565.5 |
17 | 4 | 2N | FERRARI Lorenzo(W) | 0 | 12.5 | 13.5 | - |
Generated by Vega - www.vegachess.com