Abbinamenti turno 4
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | GASPARETTO ALESSANDRO | 1 - 0 | LAVINO Stefano |
2 | COGNATA Domenico | 0 - 1 | SUNDER MATTEO |
3 | GNATA ILARIA | ½ - ½ | MORATTO Davide |
4 | ROBIOLIO BOSE Giancarlo | 1 - 0 | TIRITAN UGO |
5 | PORRINO MATTEO | ½ - ½ | TIRITAN EMILIANO |
6 | COLPO GIANCARLO | 0 - 1 | MOISA Laurentiu Ionel |
7 | Porrino Fabrizio | 0F - 1F | Ferraresi Francesco |
8 | MARANGONE ERICK | 1F | ( bye ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com