Classifica
Pos. | ID | Nome | Punti | BucT | Buc1 | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1N | Valenzano Giorgio | 7.5 | 44 | 42 | 1589.0 |
2 | 6 | 2N | Sunder Matteo | 6.5 | 48 | 44 | 1627.1 |
3 | 5 | Gnata Ilaria | 6.5 | 47.5 | 43.5 | 1544.3 | |
4 | 4 | 2N | Sunder Giulio | 6 | 46.5 | 42.5 | 1571.4 |
5 | 1 | CN | Caldi Mario | 5.5 | 44 | 41.5 | 1568.8 |
6 | 7 | Moratto Davide | 5.5 | 44 | 40 | 1492.6 | |
7 | 3 | 2N | Costantino Gian Franco | 5.5 | 43 | 39 | 1515.7 |
8 | 13 | NC | Moisa Laurentiu Ionel | 5 | 49.5 | 45.5 | 1618.4 |
9 | 10 | Lavino Stefano | 5 | 42 | 39.5 | 1530.3 | |
10 | 12 | 1S | Guano Renato | 5 | 34.5 | 32.5 | 1438.9 |
11 | 9 | 2N | Gasparetto Alessandro | 4.5 | 49 | 46.5 | 1608.4 |
12 | 24 | NC | Cognata Domenico | 4.5 | 40 | 37.5 | 1567.8 |
13 | 17 | NC | Marangon Matteo | 4.5 | 39 | 36 | 1524.4 |
14 | 18 | NC | Marangon Maurizio | 4 | 43.5 | 40.5 | 1439.0 |
15 | 11 | 3N | Robiolio Bose Giancarlo | 4 | 44 | 40 | 1448.9 |
16 | 25 | NC | Porrino Matteo | 4 | 39.5 | 37 | 1526.4 |
17 | 20 | NC | Porrino Fabrizio | 4 | 38.5 | 36.5 | 1501.9 |
18 | 26 | Tiritan Emiliano | 4 | 37.5 | 35.5 | 1526.0 | |
19 | 23 | NC | Gatto Mauro | 4 | 30 | 28 | 1451.8 |
20 | 8 | Cerri Stefano(W) | 3.5 | 45 | 42 | 1586.9 | |
21 | 22 | NC | Tiritan Ugo | 3 | 39.5 | 37 | 1533.5 |
22 | 16 | NC | Ferraresi Francesco | 3 | 33 | 31 | 1425.9 |
23 | 15 | NC | Cagna Martina | 3 | 29.5 | 27.5 | 1386.9 |
24 | 19 | NC | Mongrandi Varina Riccardo | 2.5 | 36 | 34 | 1447.1 |
25 | 14 | Bojanic Marko | 2.5 | 33 | 31 | 1404.3 | |
26 | 21 | NC | Colpo Giancarlo | 2 | 30.5 | 28.5 | 1457.0 |
Generated by Vega - www.vegachess.com