Abbinamenti turno 3
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | Moisa Laurentiu Ionel | 0 - 1 | Valenzano Giorgio |
2 | Gnata Ilaria | ½ - ½ | Cerri Stefano(W) |
3 | Caldi Mario | 1 - 0 | Lavino Stefano |
4 | Sunder Giulio | 1 - 0 | Costantino Gian Franco |
5 | Marangon Maurizio | 0 - 1 | Sunder Matteo |
6 | Moratto Davide | 1 - 0 | Porrino Fabrizio |
7 | Gasparetto Alessandro | 1 - 0 | Tiritan Emiliano |
8 | Tiritan Ugo | 1 - 0 | Bojanic Marko |
9 | Porrino Matteo | 1 - 0 | Ferraresi Francesco |
10 | Robiolio Bose Giancarlo | 1 - 0 | Guano Renato |
11 | Cagna Martina | 0 - 1 | Cognata Domenico |
12 | Gatto Mauro | 0F - 1F | Marangon Matteo |
13 | Mongrandi Varina Riccardo | 1 - 0 | Colpo Giancarlo |
Generated by Vega - www.vegachess.com