Abbinamenti turno 9
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | Valenzano Giorgio | ½ - ½ | Lavino Stefano |
2 | Sunder Matteo | ½ - ½ | Sunder Giulio |
3 | Moisa Laurentiu Ionel | 0 - 1 | Gnata Ilaria |
4 | Gasparetto Alessandro | 0 - 1 | Caldi Mario |
5 | Costantino Gian Franco | 1 - 0 | Cognata Domenico |
6 | Marangon Matteo | 0 - 1 | Moratto Davide |
7 | Guano Renato | 1 - 0 | Porrino Fabrizio |
8 | Robiolio Bose Giancarlo | ½ - ½ | Porrino Matteo |
9 | Marangon Maurizio | ½ - ½ | Tiritan Emiliano |
10 | Gatto Mauro | 1 - 0 | Mongrandi Varina Riccardo |
11 | Tiritan Ugo | 0 - 1 | Colpo Giancarlo |
12 | Cagna Martina | ½ - ½ | Bojanic Marko |
13 | Ferraresi Francesco | 1F | ( bye ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com