Classifica
Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CN | Borghi Dario | 5 | 18.5 | 21 | 1651.8 |
2 | 2 | CN | Pedoni Lorenzo | 4.5 | 21 | 23 | 1680.2 |
3 | 5 | 1N | Moratto Davide | 4.5 | 19 | 20.5 | 1744.2 |
4 | 7 | 2N | Sunder Matteo | 4.5 | 16.5 | 18.5 | 1569.3 |
5 | 3 | 2N | Sunder Giulio | 4 | 16 | 17 | 1582.5 |
6 | 12 | NC | Cerri Stefano | 3.5 | 19 | 21.5 | 1589.2 |
7 | 6 | 2N | Gnata Ilaria | 3.5 | 18 | 19.5 | 1566.7 |
8 | 18 | NC | Gasparetto Alessandro | 3.5 | 17.5 | 19.5 | 1517.0 |
9 | 4 | 1N | Squara Marco | 3 | 21.5 | 23.5 | 1707.8 |
10 | 9 | 2N | Lavino Stefano | 3 | 20.5 | 22.5 | 1647.3 |
11 | 10 | 3N | Robiolio Giancarlo | 3 | 17.5 | 19.5 | 1516.0 |
12 | 22 | NC | Tiritan Emiliano | 3 | 14 | 15 | 1460.2 |
13 | 8 | 2N | Ferrari Lorenzo | 2.5 | 15.5 | 17 | 1481.4 |
14 | 20 | NC | Cognata Domenico | 2.5 | 15 | 16.5 | 1449.2 |
15 | 19 | NC | Marangone Erick | 2.5 | 14 | 15.5 | 1491.2 |
16 | 13 | NC | Colpo Giancarlo | 2.5 | 14 | 15 | 1527.2 |
17 | 16 | NC | Porrino Fabrizio | 2.5 | 13 | 14.5 | 1452.4 |
18 | 21 | NC | Porrino Matteo | 2 | 17 | 18.5 | 1525.2 |
19 | 14 | NC | Ferraresi Francesco | 2 | 15 | 16.5 | 1477.7 |
20 | 11 | 1S | Guano Renato | 1.5 | 12.5 | 13.5 | 1490.3 |
21 | 17 | NC | Tiritan Ugo | 1.5 | 12.5 | 13.5 | 1473.5 |
22 | 15 | NC | Mongrandi Varina Riccardo | 0.5 | 13 | 14.5 | 1455.4 |
Generated by Vega - www.vegachess.com