Abbinamenti turno 4
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | Pedoni Lorenzo | ½ - ½ | Borghi Dario |
2 | Squara Marco | ½ - ½ | Moratto Davide |
3 | Lavino Stefano | 1 - 0 | Sunder Giulio |
4 | Cerri Stefano | 1 - 0 | Robiolio Giancarlo |
5 | Gasparetto Alessandro | 0 - 1 | Sunder Matteo |
6 | Gnata Ilaria | 1 - 0 | Guano Renato |
7 | Marangone Erick | ½ - ½ | Ferrari Lorenzo |
8 | Porrino Matteo | 1 - 0 | Ferraresi Francesco |
9 | Tiritan Emiliano | 1 - 0 | Porrino Fabrizio |
10 | Tiritan Ugo | 0 - 1 | Cognata Domenico |
11 | Colpo Giancarlo | 1 - 0 | Mongrandi Varina Riccardo |
Generated by Vega - www.vegachess.com