Classifica
Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CN | BAZZEATO Stefano | 7.5 | 46.5 | 50.5 | 1820.4 |
2 | 3 | CN | PEDONI Lorenzo | 7 | 45 | 47 | 1765.9 |
3 | 4 | CN | CALDI Mario | 6.5 | 45 | 49 | 1774.4 |
4 | 1 | M | RODIGHIERO Giuseppe | 6 | 45.5 | 49.5 | 1798.6 |
5 | 17 | 3N | NEGRO Andrea | 6 | 39 | 40.5 | 1633.6 |
6 | 7 | 2N | COSTANTINO Gian Franco | 5.5 | 40.5 | 42.5 | 1716.8 |
7 | 9 | 1N | AVETTA Gianmario | 5.5 | 40 | 41.5 | 1703.3 |
8 | 5 | 1N | VALENZANO Giorgio | 5.5 | 39.5 | 42.5 | 1705.9 |
9 | 30 | NC | GASPARETTO Alessandro | 5.5 | 38.5 | 41.5 | 1526.4 |
10 | 18 | 3N | GNATA Ilaria | 5 | 42.5 | 46.5 | 1640.1 |
11 | 16 | 2N | SUNDER Matteo | 5 | 41 | 43.5 | 1670.0 |
12 | 26 | NC | POSADINU Mauro | 5 | 37 | 40 | 1548.2 |
13 | 10 | 2N | SUNDER Giulio | 4.5 | 45.5 | 49.5 | 1770.7 |
14 | 11 | 2N | PIETROBELLI Marco | 4.5 | 42.5 | 45.5 | 1560.1 |
15 | 13 | 2N | FERRARI Lorenzo | 4.5 | 36.5 | 39.5 | 1601.6 |
16 | 15 | 2N | LAVINO Stefano | 4.5 | 36 | 38.5 | 1497.3 |
17 | 6 | 1N | ROCCHI Enrico | 4 | 45 | 49 | 1729.4 |
18 | 8 | 1N | ZANNONI Gianni | 4 | 42.5 | 45 | 1684.8 |
19 | 12 | 1N | MORATTO Davide | 4 | 38 | 41 | 1542.1 |
20 | 25 | NC | COGNATA Domenico | 4 | 36 | 39 | 1567.3 |
21 | 19 | 3N | ROBIOLIO Giancarlo | 4 | 34.5 | 36.5 | 1587.3 |
22 | 21 | 1S | LOGGIA Mario | 4 | 27.5 | 29 | 1430.4 |
23 | 14 | 3N | BOZIO Stefano | 3.5 | 35 | 38 | 1539.5 |
24 | 27 | NC | GATTO Mauro | 3.5 | 34.5 | 37 | 1555.6 |
25 | 20 | 1S | GUANO Renato | 3 | 30.5 | 32 | 1507.0 |
26 | 29 | NC | PORRINO Matteo | 3 | 30 | 31.5 | 1436.8 |
27 | 28 | NC | MELLA Bianca | 3 | 29.5 | 31 | 1468.7 |
28 | 22 | FARASIN Alberto | 2 | 35 | 36.5 | 1548.6 | |
29 | 23 | NC | JIMENEZ MENDEZ Alfonso | 2 | 29 | 30.5 | 1504.3 |
30 | 24 | NC | PORRINO Fabrizio | 2 | 29 | 30.5 | 1477.0 |
Generated by Vega - www.vegachess.com