Classifica
| Pos. | ID | Nome | Punti | DM | Buc1 | BucT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marangone Erick | 5.5 | - | 23 | 26 | |
| 2 | 2 | Ubezio Marco | 5 | - | 21 | 24 | |
| 3 | 5 | Albertazzi Giulio | 5 | - | 19 | 20 | |
| 4 | 3 | Valenzano Giorgio | 4.5 | - | 22 | 25 | |
| 5 | 18 | Tiritan Ugo | 4.5 | - | 16.5 | 18.5 | |
| 6 | 7 | Moratto Davide | 4 | - | 20.5 | 23.5 | |
| 7 | 6 | Gambaro Giorgio | 4 | - | 18.5 | 21.5 | |
| 8 | 4 | Zanello Gabriel | 4 | - | 18.5 | 20.5 | |
| 9 | 8 | Tiritan Emiliano | 4 | - | 15 | 16 | |
| 10 | 26 | CURTOLO Silvio | 4 | - | 13.5 | 14.5 | |
| 11 | 12 | Lesca Bruno | 3.5 | - | 17 | 18 | |
| 12 | 10 | Lavino Stefano | 3.5 | - | 16 | 18 | |
| 13 | 9 | Mancuso Monica | 3 | - | 22 | 25 | |
| 14 | 11 | ATTI Edoardo | 3 | - | 20 | 22 | |
| 15 | 19 | Curcio Francesco | 3 | - | 18 | 20 | |
| 16 | 21 | Debernardi Leonardo | 3 | - | 17.5 | 19.5 | |
| 17 | 13 | Piai Gianluca | 3 | - | 17 | 19 | |
| 18 | 15 | Mancuso Salvatore | 3 | - | 16.5 | 18.5 | |
| 19 | 20 | Scaglione Cosimo | 3 | - | 14.5 | 16.5 | |
| 20 | 24 | BOTTINO Francesco | 3 | - | 14 | 15 | |
| 21 | 23 | BOSCO Giona | 3 | - | 13.5 | 14.5 | |
| 22 | 16 | Colpo Giancarlo | 3 | - | 13 | 14 | |
| 23 | 17 | Di Gioia Bastiano | 2.5 | - | 16.5 | 18.5 | |
| 24 | 31 | MONTORIO Matteo | 2 | - | 18 | 20 | |
| 25 | 34 | TIEPOLO Roberto | 2 | - | 17 | 18 | |
| 26 | 32 | POZZO Varniero | 2 | - | 16 | 17 | |
| 27 | 30 | LESCA Marco | 2 | - | 14 | 15 | |
| 28 | 14 | Motta Federico | 2 | - | 13 | 15 | |
| 29 | 28 | GALLOTTI Ilyas | 2 | - | 12 | 13 | |
| 30 | 27 | GALLOTTI Adam | 2 | - | 11.5 | 12.5 | |
| 31 | 29 | GALLOTTI Ismael | 1 | - | 14.5 | 15.5 | |
| 32 | 33 | SCAGLIONE Daniele | 1 | - | 13 | 14 | |
| 33 | 22 | BOSCO Enea | 1 | - | 11 | 12 | |
| 34 | 25 | CURTOLO Nicolo' | 1 | - | 11 | 12 |
Generated by Vega - www.vegachess.com