Abbinamenti turno 4
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Zanello Gabriel | 0 - 1 | Marangone Erick |
| 2 | Ubezio Marco | 1 - 0 | Valenzano Giorgio |
| 3 | Albertazzi Giulio | 1 - 0 | ATTI Edoardo |
| 4 | Gambaro Giorgio | 1 - 0 | Piai Gianluca |
| 5 | Lesca Bruno | 0 - 1 | Moratto Davide |
| 6 | Tiritan Emiliano | 1 - 0 | Mancuso Salvatore |
| 7 | Colpo Giancarlo | 0 - 1 | Mancuso Monica |
| 8 | Lavino Stefano | 1 - 0 | MONTORIO Matteo |
| 9 | Tiritan Ugo | 1 - 0 | Di Gioia Bastiano |
| 10 | Scaglione Cosimo | 0 - 1 | Debernardi Leonardo |
| 11 | Motta Federico | 1 - 0 | GALLOTTI Ilyas |
| 12 | LESCA Marco | 0 - 1 | Curcio Francesco |
| 13 | POZZO Varniero | 1 - 0 | BOSCO Giona |
| 14 | BOTTINO Francesco | 1 - 0 | GALLOTTI Ismael |
| 15 | CURTOLO Silvio | 1 - 0 | TIEPOLO Roberto |
| 16 | BOSCO Enea | 0 - 1 | GALLOTTI Adam |
| 17 | SCAGLIONE Daniele | ½ - ½ | CURTOLO Nicolo' |
Generated by Vega - www.vegachess.com