Abbinamenti turno 2
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Mancuso Monica | 0 - 1 | Marangone Erick |
| 2 | Ubezio Marco | 1 - 0 | ATTI Edoardo |
| 3 | Lavino Stefano | 0 - 1 | Valenzano Giorgio |
| 4 | Zanello Gabriel | 1 - 0 | Piai Gianluca |
| 5 | Lesca Bruno | 0 - 1 | Albertazzi Giulio |
| 6 | Gambaro Giorgio | 1 - 0 | Mancuso Salvatore |
| 7 | Colpo Giancarlo | 0 - 1 | Moratto Davide |
| 8 | Tiritan Emiliano | 0 - 1 | MONTORIO Matteo |
| 9 | Motta Federico | 0 - 1 | Di Gioia Bastiano |
| 10 | TIEPOLO Roberto | ½ - ½ | Tiritan Ugo |
| 11 | CURTOLO Silvio | 0 - 1 | Curcio Francesco |
| 12 | Scaglione Cosimo | 1 - 0 | GALLOTTI Adam |
| 13 | GALLOTTI Ilyas | 0 - 1 | Debernardi Leonardo |
| 14 | BOSCO Enea | 0 - 1 | GALLOTTI Ismael |
| 15 | LESCA Marco | 0 - 1 | BOSCO Giona |
| 16 | BOTTINO Francesco | 1 - 0 | SCAGLIONE Daniele |
| 17 | POZZO Varniero | 1 - 0 | CURTOLO Nicolo' |
Generated by Vega - www.vegachess.com