Abbinamenti turno 1
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Marangone Erick | 1 - 0 | Tiritan Ugo |
| 2 | Curcio Francesco | 0 - 1 | Ubezio Marco |
| 3 | Valenzano Giorgio | 1 - 0 | Scaglione Cosimo |
| 4 | Debernardi Leonardo | 0 - 1 | Zanello Gabriel |
| 5 | Albertazzi Giulio | 1 - 0 | BOSCO Enea |
| 6 | BOSCO Giona | 0 - 1 | Gambaro Giorgio |
| 7 | Moratto Davide | 1 - 0 | BOTTINO Francesco |
| 8 | CURTOLO Nicolo' | 0 - 1 | Tiritan Emiliano |
| 9 | Mancuso Monica | 1 - 0 | CURTOLO Silvio |
| 10 | GALLOTTI Adam | 0 - 1 | Lavino Stefano |
| 11 | ATTI Edoardo | 1 - 0 | GALLOTTI Ilyas |
| 12 | GALLOTTI Ismael | 0 - 1 | Lesca Bruno |
| 13 | Piai Gianluca | 1 - 0 | LESCA Marco |
| 14 | MONTORIO Matteo | 1 - 0 | Motta Federico |
| 15 | Mancuso Salvatore | 1 - 0 | POZZO Varniero |
| 16 | SCAGLIONE Daniele | 0 - 1 | Colpo Giancarlo |
| 17 | Di Gioia Bastiano | ½ - ½ | TIEPOLO Roberto |
Generated by Vega - www.vegachess.com