Abbinamenti turno 4
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosso Marco | 0 - 1 | Sunder Matteo |
| 2 | Ubezio Marco | 0 - 1 | Marangone Erick |
| 3 | Icardi Ivan | 0 - 1 | Valenzano Giorgio |
| 4 | Motta Federico | 0 - 1 | Bocchi Paolo |
| 5 | Di Gioia Bastiano | 1 - 0 | Gambaro Giorgio |
| 6 | Albertazzi Giulio | 1 - 0 | Tiritan Ugo |
| 7 | CURCIO Francesco | 0 - 1 | Angelin Duclos Paolo |
| 8 | Di Gioia Matteo | 1 - 0 | Bogatto Mario |
| 9 | WANDERLEI VEZZU Pedro | 1 - 0 | Lavino Stefano |
| 10 | Montagnoli Luca | 0 - 1 | Mancuso Monica |
| 11 | MONTAGNOLI Matteo | 0 - 1 | Moratto Davide |
| 12 | Tiritan Emiliano | 0 - 1 | Mancuso Mattia |
| 13 | RIFFI Mohamed | 1 - 0 | Piai Gianluca |
| 14 | Lesca Bruno | 0 - 1 | MANCUSO Salvatore |
| 15 | Migliorini Piergiorgio | 0 - 1 | SCAGLIONE Cosimo |
| 16 | SECCHI Roberto | ½ - ½ | Pozzo Varniero |
| 17 | TIEPOLO Roberto | 1 - 0 | CURTOLO Nicolo' |
| 18 | ZUCCHI Cesare | 1 - 0 | DEBERNARDI Leonardo |
| 19 | GALLOTTI Adam | 0 - 1 | PORRINO Raffaele |
| 20 | CURTOLO Silvio | 1 - 0 | GALLOTTI Ilyas |
| 21 | MONTORIO Matteo | 1 - 0 | GALLOTTI Ismael |
| 22 | MARCOLONGO Arianna | 1 | ( bye ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com