21° Trofeo "Città di Cossato"

calendar_month
location_on
Sala Eventi "Giuliana Pizzaguerra" - Villa Ranzoni, Cossato

Classifica

Pos. ID Nome Punti Buc1BucTARO
1 4 Gasparetto Alessandro 6 18201534.2
2 3 Valenzano Giorgio 5 17191527.5
3 1 Sunder Matteo 4 21.524.51582.5
4 5 Bocchi Paolo 4 21.523.51589.5
5 7 Ferraris Andrea 4 19.5211517.5
6 2 1N GAMBARO Giorgio 4 17191286.3
7 9 Lavino Stefano 3.5 2224.51621.3
8 8 Squara Marco 3.5 20221493.5
9 6 Moratto Davide 3.5 17191265.0
10 17 ANGELIN DUCLOS Paolo 3.5 15171445.0
11 12 Albertazzi Giulio 3 16.518.51438.5
12 10 Di Gioia Matteo 3 16.5171419.0
13 13 Tiritan Emiliano 3 16181438.2
14 15 Migliorini Piergiorgio 2.5 16171250.5
15 20 NC POZZO Varniero 2.5 1313.51186.3
16 11 Di Gioia Bastiano 2 18.5191307.0
17 19 PIAI Gianluca 2 1617.51414.8
18 14 Tiritan Ugo 2 15161190.0
19 16 Rama Federico 2 14.5151219.0
20 18 MOTTA Federico 1.5 11.5121149.0
21 22 ZUCCHI Cesare 1 10.5111099.7
22 21 ZANETTE Martino 0.5 11121138.7

Generated by Vega - www.vegachess.com