Classifica
Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Gasparetto Alessandro | 6 | 18 | 20 | 1534.2 | |
2 | 3 | Valenzano Giorgio | 5 | 17 | 19 | 1527.5 | |
3 | 1 | Sunder Matteo | 4 | 21.5 | 24.5 | 1582.5 | |
4 | 5 | Bocchi Paolo | 4 | 21.5 | 23.5 | 1589.5 | |
5 | 7 | Ferraris Andrea | 4 | 19.5 | 21 | 1517.5 | |
6 | 2 | 1N | GAMBARO Giorgio | 4 | 17 | 19 | 1286.3 |
7 | 9 | Lavino Stefano | 3.5 | 22 | 24.5 | 1621.3 | |
8 | 8 | Squara Marco | 3.5 | 20 | 22 | 1493.5 | |
9 | 6 | Moratto Davide | 3.5 | 17 | 19 | 1265.0 | |
10 | 17 | ANGELIN DUCLOS Paolo | 3.5 | 15 | 17 | 1445.0 | |
11 | 12 | Albertazzi Giulio | 3 | 16.5 | 18.5 | 1438.5 | |
12 | 10 | Di Gioia Matteo | 3 | 16.5 | 17 | 1419.0 | |
13 | 13 | Tiritan Emiliano | 3 | 16 | 18 | 1438.2 | |
14 | 15 | Migliorini Piergiorgio | 2.5 | 16 | 17 | 1250.5 | |
15 | 20 | NC | POZZO Varniero | 2.5 | 13 | 13.5 | 1186.3 |
16 | 11 | Di Gioia Bastiano | 2 | 18.5 | 19 | 1307.0 | |
17 | 19 | PIAI Gianluca | 2 | 16 | 17.5 | 1414.8 | |
18 | 14 | Tiritan Ugo | 2 | 15 | 16 | 1190.0 | |
19 | 16 | Rama Federico | 2 | 14.5 | 15 | 1219.0 | |
20 | 18 | MOTTA Federico | 1.5 | 11.5 | 12 | 1149.0 | |
21 | 22 | ZUCCHI Cesare | 1 | 10.5 | 11 | 1099.7 | |
22 | 21 | ZANETTE Martino | 0.5 | 11 | 12 | 1138.7 |
Generated by Vega - www.vegachess.com