Classifica
Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ubezio Marco | 5.5 | 21.5 | 24.5 | 1648.3 | |
2 | 2 | Sunder Matteo | 5.5 | 21 | 24 | 1578.5 | |
3 | 3 | Valenzano Giorgio | 4 | 21 | 24 | 1596.0 | |
4 | 5 | Marangone Erick | 4 | 21 | 22 | 1467.2 | |
5 | 7 | Scarrone Alberto | 4 | 19 | 21 | 1398.5 | |
6 | 9 | Lavino Stefano | 4 | 19 | 20.5 | 1380.8 | |
7 | 6 | Costantino Gian Franco | 4 | 18.5 | 20.5 | 1412.7 | |
8 | 8 | Squara Marco | 4 | 18 | 20 | 1295.8 | |
9 | 10 | PREVELATO Massimo | 4 | 16.5 | 17.5 | 1240.2 | |
10 | 11 | Ghiardo Giacomo | 3.5 | 21 | 21.5 | 1564.8 | |
11 | 4 | Moratto Davide | 3.5 | 18.5 | 19.5 | 1425.5 | |
12 | 15 | Platinetti Andrea | 3 | 19 | 21 | 1437.0 | |
13 | 17 | ALBERTAZZI Giulio | 3 | 18 | 20.5 | 1332.3 | |
14 | 16 | Tiritan Ugo | 3 | 17.5 | 19 | 1450.8 | |
15 | 27 | ZAMBITO Giacomo | 3 | 16.5 | 18.5 | 1407.8 | |
16 | 14 | Tiritan Emiliano | 3 | 15 | 16 | 1295.7 | |
17 | 24 | RAMA Federico | 3 | 14 | 15 | 1249.3 | |
18 | 22 | MONTAGNOLI Matteo | 3 | 13.5 | 14 | 1129.2 | |
19 | 26 | SCARANO Pier Carlo | 2.5 | 15.5 | 17 | 1244.5 | |
20 | 12 | COLPO Giancarlo | 2.5 | 13.5 | 14.5 | 1053.0 | |
21 | 21 | MONTAGNOLI Luca | 2 | 16 | 17 | 1297.3 | |
22 | 13 | PLATINETTI Alessandro | 2 | 13 | 15 | 1022.8 | |
23 | 20 | IAQUINTA Pietro | 2 | 12.5 | 13 | 1250.7 | |
24 | 28 | ZUCCHI Cesare | 2 | 8.5 | 9 | 1100.0 | |
25 | 23 | PREVELATO Edoardo | 1.5 | 14.5 | 15 | 1101.8 | |
26 | 19 | FERRARI Nathan | 1 | 16 | 18 | 1229.2 | |
27 | 18 | BERTAZZO Samuele | 1 | 13 | 13.5 | 1190.5 | |
28 | 25 | SAVIO Davide | 0.5 | 12 | 13 | 1073.7 |
Generated by Vega - www.vegachess.com