Abbinamenti turno 4
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | Ubezio Marco | ½ - ½ | Sunder Matteo |
2 | Ghiardo Giacomo | 1 - 0 | Costantino Gian Franco |
3 | Valenzano Giorgio | 1 - 0 | Moratto Davide |
4 | Platinetti Andrea | 0 - 1 | Marangone Erick |
5 | Scarrone Alberto | 1 - 0 | Tiritan Emiliano |
6 | Lavino Stefano | 1 - 0 | ZAMBITO Giacomo |
7 | Tiritan Ugo | 1 - 0 | COLPO Giancarlo |
8 | Squara Marco | 1 - 0 | MONTAGNOLI Luca |
9 | FERRARI Nathan | 0 - 1 | PREVELATO Massimo |
10 | MONTAGNOLI Matteo | 0 - 1 | ALBERTAZZI Giulio |
11 | BERTAZZO Samuele | 0 - 1 | RAMA Federico |
12 | SCARANO Pier Carlo | 1 - 0 | PREVELATO Edoardo |
13 | ZUCCHI Cesare | 0 - 1 | PLATINETTI Alessandro |
14 | IAQUINTA Pietro | 1 - 0 | SAVIO Davide |
Generated by Vega - www.vegachess.com