Abbinamenti turno 2
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | Ubezio Marco | 1 - 0 | Squara Marco |
2 | Lavino Stefano | 0 - 1 | Sunder Matteo |
3 | Valenzano Giorgio | 1 - 0 | PREVELATO Massimo |
4 | Ghiardo Giacomo | ½ - ½ | Moratto Davide |
5 | Marangone Erick | 1 - 0 | Tiritan Emiliano |
6 | SCARANO Pier Carlo | 0 - 1 | Costantino Gian Franco |
7 | Scarrone Alberto | 1 - 0 | ZAMBITO Giacomo |
8 | IAQUINTA Pietro | 0 - 1 | COLPO Giancarlo |
9 | PLATINETTI Alessandro | 0 - 1 | MONTAGNOLI Luca |
10 | MONTAGNOLI Matteo | 0 - 1 | Platinetti Andrea |
11 | Tiritan Ugo | 1 - 0 | PREVELATO Edoardo |
12 | RAMA Federico | 0 - 1 | ALBERTAZZI Giulio |
13 | BERTAZZO Samuele | 1 - 0 | SAVIO Davide |
14 | ZUCCHI Cesare | 0 - 1 | FERRARI Nathan |
Generated by Vega - www.vegachess.com