Abbinamenti turno 1
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | Platinetti Andrea | 0 - 1 | Ubezio Marco |
2 | Sunder Matteo | 1 - 0 | Tiritan Ugo |
3 | ALBERTAZZI Giulio | 0 - 1 | Valenzano Giorgio |
4 | Moratto Davide | 1 - 0 | BERTAZZO Samuele |
5 | FERRARI Nathan | 0 - 1 | Marangone Erick |
6 | Costantino Gian Franco | 1 - 0 | IAQUINTA Pietro |
7 | MONTAGNOLI Luca | 0 - 1 | Scarrone Alberto |
8 | Squara Marco | 1 - 0 | MONTAGNOLI Matteo |
9 | PREVELATO Edoardo | 0 - 1 | Lavino Stefano |
10 | PREVELATO Massimo | 1 - 0 | RAMA Federico |
11 | SAVIO Davide | 0 - 1 | Ghiardo Giacomo |
12 | COLPO Giancarlo | 0 - 1 | SCARANO Pier Carlo |
13 | ZAMBITO Giacomo | 1 - 0 | PLATINETTI Alessandro |
14 | Tiritan Emiliano | 1 - 0 | ZUCCHI Cesare |
Generated by Vega - www.vegachess.com