Classifica
Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Marangone Erick | 5.5 | 20.5 | 22.5 | 1483.0 | |
2 | 5 | Rocchi Enrico | 5 | 23 | 26 | 1407.0 | |
3 | 4 | Gasparetto Alessandro | 5 | 19 | 20 | 1372.8 | |
4 | 1 | Valenzano Giorgio | 4.5 | 20 | 22.5 | 1466.8 | |
5 | 9 | Lavino Stefano | 4.5 | 16.5 | 18.5 | 1443.7 | |
6 | 7 | Costantino Gian Franco | 4 | 21 | 24 | 1405.2 | |
7 | 13 | Tiritan Emiliano | 4 | 18.5 | 20.5 | 1141.7 | |
8 | 30 | VENTRELLA Enrico | 4 | 18 | 20 | 1234.8 | |
9 | 8 | Squara Marco | 4 | 17.5 | 20.5 | 1132.0 | |
10 | 33 | ZAPATA Eduardo | 4 | 16.5 | 18.5 | 1333.7 | |
11 | 2 | GAMBARO Giorgio | 3.5 | 18 | 20 | 1197.2 | |
12 | 32 | VILLA Leonardo | 3.5 | 14.5 | 15 | 1225.8 | |
13 | 24 | MARANGON Matteo | 3.5 | 14 | 14.5 | 1225.8 | |
14 | 17 | ASUNCION Brylle Kenshim | 3 | 20 | 21.5 | 1397.7 | |
15 | 20 | FIORINO Daniele | 3 | 17.5 | 18.5 | 1132.0 | |
16 | 6 | Moratto Davide | 3 | 17 | 19 | 1225.2 | |
17 | 19 | BLOISE Federico | 3 | 17 | 18.5 | 1478.8 | |
18 | 22 | GRIPPA Francesco | 3 | 17 | 18 | 1246.7 | |
19 | 27 | PERATI Dritan | 3 | 14.5 | 16.5 | 1250.3 | |
20 | 25 | MARANGON Maurizio | 3 | 12 | 12.5 | 1213.7 | |
21 | 18 | BERNASCONE Paolo | 2.5 | 18 | 20 | 1420.3 | |
22 | 11 | Scarano Pier Carlo | 2.5 | 17 | 19 | 1131.3 | |
23 | 12 | Bogatto Mario | 2.5 | 16.5 | 17.5 | 1225.2 | |
24 | 28 | SIRAGUSA Diego | 2.5 | 11 | 12 | 1126.8 | |
25 | 16 | ANGELIN DUCLOS Paolo | 2 | 20 | 23 | 1293.0 | |
26 | 26 | MIGLIORINI Piergiorgio | 2 | 16.5 | 17 | 1346.0 | |
27 | 10 | COLPO Giancarlo | 2 | 16 | 18 | 999.0 | |
28 | 14 | Tiritan Ugo | 2 | 13.5 | 15.5 | 999.0 | |
29 | 23 | LORENZI Andrea | 2 | 13.5 | 14.5 | 1211.5 | |
30 | 34 | ZUCCHI Cesare | 2 | 13.5 | 14.5 | 999.0 | |
31 | 31 | VIANA Ilaria | 2 | 12.5 | 13.5 | 1092.5 | |
32 | 29 | SQUARA Silvano | 1 | 13 | 14 | 1051.5 | |
33 | 21 | GERMANO Renzo | 1 | 12 | 12.5 | 1147.2 | |
34 | 15 | Garnerone Elena (W) | 0 | 13 | 14 | 999.0 |
Generated by Vega - www.vegachess.com