Abbinamenti turno 4
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Rocchi Enrico | 1 - 0 | Valenzano Giorgio |
| 2 | Costantino Gian Franco | 0 - 1 | Marangone Erick |
| 3 | Gasparetto Alessandro | 1 - 0 | Lavino Stefano |
| 4 | Moratto Davide | 0 - 1 | BLOISE Federico |
| 5 | Squara Marco | 0 - 1 | ASUNCION Brylle Kenshim |
| 6 | COLPO Giancarlo | 0 - 1 | ZAPATA Eduardo |
| 7 | ANGELIN DUCLOS Paolo | 0 - 1 | Tiritan Emiliano |
| 8 | BERNASCONE Paolo | ½ - ½ | Scarano Pier Carlo |
| 9 | GAMBARO Giorgio | 1 - 0 | MIGLIORINI Piergiorgio |
| 10 | Bogatto Mario | 0 - 1 | PERATI Dritan |
| 11 | Tiritan Ugo | 1 - 0 | SIRAGUSA Diego |
| 12 | FIORINO Daniele | 0 - 1 | VENTRELLA Enrico |
| 13 | GRIPPA Francesco | 1 - 0 | VIANA Ilaria |
| 14 | VILLA Leonardo | 1 - 0 | LORENZI Andrea |
| 15 | MARANGON Matteo | 1 - 0 | ZUCCHI Cesare |
| 16 | MARANGON Maurizio | 1 - 0 | Garnerone Elena (W) |
| 17 | SQUARA Silvano | 1 - 0 | GERMANO Renzo |
Generated by Vega - www.vegachess.com