Classifica
Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sunder Matteo | 5 | 20.5 | 23.5 | 1684.0 | |
2 | 2 | Valenzano Giorgio | 4.5 | 19 | 21 | 1653.0 | |
3 | 12 | Asuncion Brylle Kenshin | 4.5 | 16.5 | 18.5 | 1620.0 | |
4 | 4 | Gambaro Giorgio | 4 | 20 | 23 | 1632.0 | |
5 | 10 | Albertazzi Giulio | 4 | 19.5 | 21.5 | 1646.0 | |
6 | 5 | Piai Gianluca | 4 | 19 | 21 | 1615.0 | |
7 | 8 | Di Gioia Matteo | 4 | 18 | 21 | 1638.0 | |
8 | 6 | Lavino Stefano | 4 | 15.5 | 16.5 | 1499.0 | |
9 | 7 | Angelin Duclos Paolo | 3.5 | 16.5 | 18.5 | 1478.0 | |
10 | 11 | Rama Federico | 3.5 | 16 | 17 | 1555.0 | |
11 | 17 | ASUNCION Kian Leanley | 3 | 20.5 | 24 | 1713.0 | |
12 | 3 | Moratto Davide | 3 | 18.5 | 20.5 | 1552.0 | |
13 | 16 | Migliorini Piergiorgio | 3 | 18 | 19 | 1568.0 | |
14 | 20 | PERATI Dritan | 3 | 15.5 | 17.5 | 1554.0 | |
15 | 13 | Tiritan Emiliano | 3 | 14 | 15 | 1498.0 | |
16 | 14 | Tiritan Ugo | 3 | 13.5 | 14.5 | 1536.0 | |
17 | 19 | MOTTA Federico | 2 | 17 | 19 | 1608.0 | |
18 | 24 | SERRA Riccardo | 2 | 17 | 18 | 1521.0 | |
19 | 9 | Di Gioia Bastiano | 2 | 15 | 16 | 1504.0 | |
20 | 15 | Pozzo Varniero | 2 | 13.5 | 14.5 | 1514.0 | |
21 | 22 | PORRINO Raffaele | 2 | 13 | 14 | 1490.0 | |
22 | 23 | SECCHI Roberto | 1 | 12.5 | 13.5 | 1480.0 | |
23 | 18 | BOLOGNINI Riccardo | 1 | 12 | 13 | 1461.0 | |
24 | 21 | PERATI Flori | 1 | 11 | 12 | 1478.0 |
Generated by Vega - www.vegachess.com