Abbinamenti turno 4
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero | 
|---|---|---|---|
| 1 | Sunder Matteo | ½ - ½ | Valenzano Giorgio | 
| 2 | Albertazzi Giulio | ½ - ½ | Gambaro Giorgio | 
| 3 | Moratto Davide | 0 - 1 | Di Gioia Matteo | 
| 4 | Piai Gianluca | 1 - 0 | Rama Federico | 
| 5 | ASUNCION Kian Leanley | 1 - 0 | Lavino Stefano | 
| 6 | Angelin Duclos Paolo | 1 - 0 | PERATI Dritan | 
| 7 | Di Gioia Bastiano | 0 - 1 | Asuncion Brylle Kenshin | 
| 8 | Migliorini Piergiorgio | 1 - 0 | Tiritan Emiliano | 
| 9 | MOTTA Federico | 1 - 0 | Tiritan Ugo | 
| 10 | SERRA Riccardo | 1 - 0 | Pozzo Varniero | 
| 11 | PERATI Flori | 1 - 0 | SECCHI Roberto | 
| 12 | BOLOGNINI Riccardo | 0 - 1 | PORRINO Raffaele | 
Generated by Vega - www.vegachess.com