Abbinamenti turno 1
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero | 
|---|---|---|---|
| 1 | Tiritan Emiliano | 0 - 1 | Sunder Matteo | 
| 2 | Valenzano Giorgio | 1 - 0 | Tiritan Ugo | 
| 3 | Pozzo Varniero | 0 - 1 | Moratto Davide | 
| 4 | Gambaro Giorgio | 1 - 0 | Migliorini Piergiorgio | 
| 5 | ASUNCION Kian Leanley | 1 - 0 | Piai Gianluca | 
| 6 | Lavino Stefano | 1 - 0 | BOLOGNINI Riccardo | 
| 7 | MOTTA Federico | 0 - 1 | Angelin Duclos Paolo | 
| 8 | Di Gioia Matteo | 1 - 0 | PERATI Dritan | 
| 9 | PERATI Flori | 0 - 1 | Di Gioia Bastiano | 
| 10 | Albertazzi Giulio | 1 - 0 | PORRINO Raffaele | 
| 11 | SECCHI Roberto | 0 - 1 | Rama Federico | 
| 12 | Asuncion Brylle Kenshin | 1 - 0 | SERRA Riccardo | 
Generated by Vega - www.vegachess.com