2° Scacchi di Sera

calendar_month
-
location_on
Scacchi Club Valle Mosso, Biella

Classifica

Pos. ID Nome Punti Buc1BucTARO
1 2 GAMBARO Giorgio 5 19221302.2
2 7 Ghiardo Giacomo 4.5 18.519.51284.5
3 15 MARANGON Matteo 4 20231483.7
4 10 Albertazzi Giulio 4 1919.51320.5
5 5 Squara Marco 4 18191546.3
6 6 Lavino Stefano 3.5 17181139.8
7 1 Sunder Matteo (W) 3 21.524.51499.0
8 3 Gasparetto Alessandro 3 1921.51425.8
9 4 Rocchi Enrico 3 16.517.51146.3
10 9 Tiritan Emiliano 3 1616.51405.8
11 8 Scarano Pier Carlo 3 15.516.51143.7
12 11 ANGELIN DUCLOS Paolo 3 13.5141344.7
13 12 ASUNCION Brylle Kenshim 2.5 16.518.51408.5
14 14 LORENZI Andrea 2.5 14151242.2
15 16 MIGLIORINI Piergiorgio 1 16.5171196.8
16 13 DE MARCO Rebecca 1 15.5161280.0
17 18 ZUCCHI Cesare 0.5 13141053.3
18 17 VIANA Ilaria (W) 0.5 11.5121107.7

Generated by Vega - www.vegachess.com