Abbinamenti turno 4
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | Squara Marco | 0 - 1 | GAMBARO Giorgio |
2 | Tiritan Emiliano | 0 - 1 | Gasparetto Alessandro |
3 | MARANGON Matteo | 1 - 0 | Rocchi Enrico |
4 | Ghiardo Giacomo | ½ - ½ | ASUNCION Brylle Kenshim |
5 | ANGELIN DUCLOS Paolo | 0 - 1 | Lavino Stefano |
6 | DE MARCO Rebecca | 0 - 1 | Scarano Pier Carlo |
7 | ZUCCHI Cesare | 0 - 1 | Albertazzi Giulio |
8 | MIGLIORINI Piergiorgio | 0 - 1 | LORENZI Andrea |
9 | Sunder Matteo (W) | 0 | ( not paired ) |
10 | VIANA Ilaria (W) | 0 | ( not paired ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com