Classifica
| Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bonardo Davide | 5.5 | 21.5 | 24.5 | 1530.0 | |
| 2 | 2 | Zanello Gabriel | 5 | 22 | 25 | 1623.0 | |
| 3 | 4 | Di Gioia Matteo | 5 | 19 | 21.5 | 1557.0 | |
| 4 | 11 | Debernardi Leonardo | 4.5 | 18 | 19 | 1582.0 | |
| 5 | 5 | Lavino Stefano | 4 | 20 | 22.5 | 1543.0 | |
| 6 | 27 | TRICARICO Riccardo | 4 | 18.5 | 21 | 1604.0 | |
| 7 | 16 | LESCA Leonardo | 4 | 17.5 | 19.5 | 1529.0 | |
| 8 | 3 | Gambaro Giorgio | 4 | 17.5 | 19 | 1500.0 | |
| 9 | 6 | ATTI Edoardo | 3.5 | 18 | 18 | 1509.0 | |
| 10 | 10 | Pozzo Varniero | 3.5 | 14 | 14 | 1464.0 | |
| 11 | 7 | Lesca Bruno | 3 | 19.5 | 22 | 1511.0 | |
| 12 | 15 | CURTOLO Silvio | 3 | 18.5 | 20.5 | 1608.0 | |
| 13 | 9 | Di Gioia Bastiano | 3 | 18 | 19.5 | 1481.0 | |
| 14 | 24 | SECCHI Roberto | 3 | 15 | 17 | 1432.0 | |
| 15 | 8 | Scarano Pier Carlo | 3 | 14.5 | 16 | 1399.0 | |
| 16 | 22 | PORRINO Raffaele | 2.5 | 18.5 | 21 | 1474.0 | |
| 17 | 18 | MONTORIO Matteo | 2.5 | 17 | 18 | 1494.0 | |
| 18 | 12 | BIANCAMANO Omar | 2.5 | 15 | 17 | 1494.0 | |
| 19 | 13 | BOTTINO Francesco | 2.5 | 15 | 16 | 1431.0 | |
| 20 | 21 | PIACENTE Mattia | 2.5 | 14.5 | 17 | 1431.0 | |
| 21 | 19 | OLDRINI Gabriele | 2.5 | 14 | 15.5 | 1472.0 | |
| 22 | 14 | CALZAVARA Simone | 2.5 | 14 | 15 | 1443.0 | |
| 23 | 26 | SIRAGUSA Diego | 2 | 14.5 | 14.5 | 1399.0 | |
| 24 | 23 | RONZANI Gabriele | 2 | 12 | 12 | 1417.0 | |
| 25 | 28 | UGLIENGO Patrick | 2 | 12 | 12 | 1400.0 | |
| 26 | 17 | LESCA Marco | 1.5 | 17 | 19 | 1512.0 | |
| 27 | 25 | SIRAGUSA Brian | 1 | 14 | 14 | 1400.0 | |
| 28 | 20 | PALMERI Tobia | 0 | 13 | 14 | 1432.0 |
Generated by Vega - www.vegachess.com