Abbinamenti turno 4
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Bonardo Davide | 1 - 0 | TRICARICO Riccardo |
| 2 | Gambaro Giorgio | 0 - 1 | Zanello Gabriel |
| 3 | Lavino Stefano | 1 - 0 | ATTI Edoardo |
| 4 | LESCA Leonardo | 0 - 1 | Di Gioia Matteo |
| 5 | Lesca Bruno | 1 - 0 | MONTORIO Matteo |
| 6 | Debernardi Leonardo | 1 - 0 | PORRINO Raffaele |
| 7 | SECCHI Roberto | 0 - 1 | BIANCAMANO Omar |
| 8 | Scarano Pier Carlo | 0 - 1 | CURTOLO Silvio |
| 9 | Di Gioia Bastiano | 1 - 0 | LESCA Marco |
| 10 | UGLIENGO Patrick | 0 - 1 | Pozzo Varniero |
| 11 | BOTTINO Francesco | 1 - 0 | OLDRINI Gabriele |
| 12 | PIACENTE Mattia | 1 - 0 | CALZAVARA Simone |
| 13 | RONZANI Gabriele | 0 - 1 | SIRAGUSA Diego |
| 14 | PALMERI Tobia | 0 - 1 | SIRAGUSA Brian |
Generated by Vega - www.vegachess.com