Classifica
| Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CN | BAZZEATO Stefano | 6.5 | 28 | 30 | 1651.71 |
| 2 | 29 | CN | TACCHINO Stefano | 5.5 | 32 | 34.5 | 1794.43 |
| 3 | 7 | 2N | SQUARA Marco | 5 | 28.5 | 31.5 | 1768.43 |
| 4 | 2 | 1N | ALBANI Alessandro | 5 | 27 | 27 | 1623.86 |
| 5 | 16 | NC | MIGLIORINI Matteo J | 5 | 23 | 25 | 1558.14 |
| 6 | 10 | 2N | GIORDANETTI Giuseppe | 4.5 | 25 | 27.5 | 1652.43 |
| 7 | 4 | 2N | LAVINO Stefano | 4.5 | 23 | 25.5 | 1501.43 |
| 8 | 5 | 2N | ZECCHINI Franco | 4 | 31 | 34 | 1704.14 |
| 9 | 3 | 2N | SAVIANO Sabato | 4 | 26.5 | 29.5 | 1555.71 |
| 10 | 21 | NC | MEHMEDOVIC Dzevad | 4 | 26 | 29 | 1614.14 |
| 11 | 9 | 3N | CURINGA Mauro | 4 | 22 | 25 | 1541.57 |
| 12 | 18 | NC | SICLARI Giovanni J | 4 | 19.5 | 19.5 | 1509.14 |
| 13 | 20 | NC | BARDONE Lorenzo J | 3.5 | 23.5 | 26.5 | 1564.71 |
| 14 | 19 | NC | ZAGO Stefano | 3.5 | 21.5 | 24.5 | 1510.43 |
| 15 | 25 | 3N | ROBIOLIO Giancarlo | 3.5 | 17.5 | 17.5 | 1475.29 |
| 16 | 17 | NC | SICLARI Alberto | 3 | 25.5 | 28 | 1542.43 |
| 17 | 24 | NC | GATTO Mauro | 3 | 25.5 | 27 | 1533.86 |
| 18 | 6 | 2N | PIETROBELLI Marco | 3 | 21 | 23.5 | 1488.14 |
| 19 | 14 | NC | ISOARDI Luigi | 3 | 21 | 22.5 | 1538.14 |
| 20 | 8 | 3N | RE Guido | 3 | 19.5 | 21.5 | 1490.71 |
| 21 | 27 | NC | PUCCIARELLI Marco | 2.5 | 21 | 22.5 | 1562.14 |
| 22 | 15 | NC | MELE Giosuè J | 2.5 | 19.5 | 19.5 | 1487.71 |
| 23 | 26 | NC | PREVELATO Massimo | 2.5 | 19.5 | 19.5 | 1455.29 |
| 24 | 11 | NC | ANGELINO Roberto | 2.5 | 19 | 20.5 | 1559.43 |
| 25 | 23 | NC | GUANO Renato | 2.5 | 17 | 17 | 1460.0 |
| 26 | 12 | NC | BELTRAME Paolo | 2 | 24.5 | 26 | 1559.71 |
| 27 | 22 | NC | ABBRUZZO Thomas J | 1.5 | 15.5 | 15.5 | 1440.0 |
| 28 | 28 | 1N | MELLING Jonathon (W) | 0.5 | 20 | 22.5 | 1772.43 |
| 29 | 13 | NC | BOZIO Stefano J | 0 | 20.5 | 22 | 1504.43 |
Generated by Vega - www.vegachess.com