Abbinamenti turno 4
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | SQUARA Marco | 0 - 1 | BAZZEATO Stefano |
| 2 | MEHMEDOVIC Dzevad | ½ - ½ | SAVIANO Sabato |
| 3 | TACCHINO Stefano | 1 - 0 | ZECCHINI Franco |
| 4 | ALBANI Alessandro | 1 - 0 | BARDONE Lorenzo J |
| 5 | LAVINO Stefano | 1 - 0 | CURINGA Mauro |
| 6 | MIGLIORINI Matteo J | 1 - 0 | GATTO Mauro |
| 7 | ZAGO Stefano | 0 - 1 | SICLARI Alberto |
| 8 | GIORDANETTI Giuseppe | 1 - 0 | PUCCIARELLI Marco |
| 9 | PIETROBELLI Marco | 1 - 0 | ANGELINO Roberto |
| 10 | GUANO Renato | 0 - 1 | RE Guido |
| 11 | SICLARI Giovanni J | 1 - 0 | BELTRAME Paolo |
| 12 | ISOARDI Luigi | 1 - 0 | ABBRUZZO Thomas J |
| 13 | ROBIOLIO Giancarlo | 0 - 1 | MELE Giosuè J |
| 14 | BOZIO Stefano J | 0 - 1 | PREVELATO Massimo |
Generated by Vega - www.vegachess.com