19° Torneo di Fine Anno Trofeo "Polisportiva Handicap Biellese"

calendar_month
-
location_on
Scacchi Club Valle Mosso, Valle Mosso

Classifica

Pos. ID Nome Punti Buc1BucTARO
1 3 CN BAZZEATO Stefano 24 1351451736.0
2 2 M RODIGHIERO Giuseppe 20 1481571765.22
3 1 M UBEZIO Marco 19 1431521747.75
4 4 1N MELLING Jonathon 19 1301351732.22
5 6 CN CALDI Mario 18 1331411750.0
6 8 2N SAVIANO Sabato 18 1221301656.0
7 10 2N ZECCHINI Franco 18 1151241622.25
8 17 2N GIORDANETTI Giuseppe 18 1111181619.67
9 5 1N ZANNONI Gianni 17 1071151560.67
10 43 NC POSADINU Mauro 16 1331431711.75
11 13 2N SQUARA Marco 16 1091191562.56
12 41 NC MEHMEDOVIC Mehudin 16 77821477.56
13 7 1N ROCCHI Enrico 15 1171251594.44
14 37 NC BARDONE Lorenzo j 15 1111191539.67
15 42 NC GIORDANI Pierino 15 1001081504.0
16 18 3N VANOLI Ottavio 14 1191271660.78
17 9 2N LAVINO Stefano 14 1171231580.33
18 20 1S LOGGIA Mario 14 1041111518.57
19 19 NC GUDERZO Mirella 14 1031131537.0
20 16 3N CURINGA Mauro 13 1231311584.89
21 36 NC ZAGO Stefano j 13 1121201578.25
22 11 2N PIETROBELLI Marco 13 1071141533.5
23 34 NC SICLARI Alberto 13 981031553.56
24 12 2N LICCO Nunzio 13 951021523.13
25 40 NC MEHMEDOVIC Dzevad 12 1291391596.0
26 44 NC PENNA Tommaso j 12 1071151537.29
27 35 NC SICLARI Giovanni j 12 981061495.63
28 26 NC RABBACHIN Pierpaolo 12 84921505.29
29 39 NC GATTO Mauro 12 75811459.67
30 38 NC STEFANINI Niccolo' j 11 86911578.71
31 24 NC BOSCHIERI Fulvio 10 1201261570.33
32 33 NC PUCCIARELLI Marco 10 1091171511.63
33 29 NC BORDINI Monica 10 1041121601.0
34 14 3N RE Guido 10 85911477.33
35 32 NC MELE Giosue' j 10 70751472.25
36 22 2N SANTO Sebastiano 9 1091171639.67
37 31 NC ISOARDI Luigi 9 981041509.67
38 28 NC BELTRAME Paolo 9 88961511.71
39 27 NC ANGELINO Roberto 7 1031091545.25
40 21 NC PREVELATO Massimo 7 82871460.2
41 23 1S GUANO Renato 6 87951560.5
42 30 NC BOZIO Stefano j 6 79841502.0
43 15 3N ROBIOLIO Giancarlo 6 76811475.86
44 25 NC SANTO Elena 4 88931504.25

Generated by Vega - www.vegachess.com