Classifica
| Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CN | BAZZEATO Stefano | 24 | 135 | 145 | 1736.0 |
| 2 | 2 | M | RODIGHIERO Giuseppe | 20 | 148 | 157 | 1765.22 |
| 3 | 1 | M | UBEZIO Marco | 19 | 143 | 152 | 1747.75 |
| 4 | 4 | 1N | MELLING Jonathon | 19 | 130 | 135 | 1732.22 |
| 5 | 6 | CN | CALDI Mario | 18 | 133 | 141 | 1750.0 |
| 6 | 8 | 2N | SAVIANO Sabato | 18 | 122 | 130 | 1656.0 |
| 7 | 10 | 2N | ZECCHINI Franco | 18 | 115 | 124 | 1622.25 |
| 8 | 17 | 2N | GIORDANETTI Giuseppe | 18 | 111 | 118 | 1619.67 |
| 9 | 5 | 1N | ZANNONI Gianni | 17 | 107 | 115 | 1560.67 |
| 10 | 43 | NC | POSADINU Mauro | 16 | 133 | 143 | 1711.75 |
| 11 | 13 | 2N | SQUARA Marco | 16 | 109 | 119 | 1562.56 |
| 12 | 41 | NC | MEHMEDOVIC Mehudin | 16 | 77 | 82 | 1477.56 |
| 13 | 7 | 1N | ROCCHI Enrico | 15 | 117 | 125 | 1594.44 |
| 14 | 37 | NC | BARDONE Lorenzo j | 15 | 111 | 119 | 1539.67 |
| 15 | 42 | NC | GIORDANI Pierino | 15 | 100 | 108 | 1504.0 |
| 16 | 18 | 3N | VANOLI Ottavio | 14 | 119 | 127 | 1660.78 |
| 17 | 9 | 2N | LAVINO Stefano | 14 | 117 | 123 | 1580.33 |
| 18 | 20 | 1S | LOGGIA Mario | 14 | 104 | 111 | 1518.57 |
| 19 | 19 | NC | GUDERZO Mirella | 14 | 103 | 113 | 1537.0 |
| 20 | 16 | 3N | CURINGA Mauro | 13 | 123 | 131 | 1584.89 |
| 21 | 36 | NC | ZAGO Stefano j | 13 | 112 | 120 | 1578.25 |
| 22 | 11 | 2N | PIETROBELLI Marco | 13 | 107 | 114 | 1533.5 |
| 23 | 34 | NC | SICLARI Alberto | 13 | 98 | 103 | 1553.56 |
| 24 | 12 | 2N | LICCO Nunzio | 13 | 95 | 102 | 1523.13 |
| 25 | 40 | NC | MEHMEDOVIC Dzevad | 12 | 129 | 139 | 1596.0 |
| 26 | 44 | NC | PENNA Tommaso j | 12 | 107 | 115 | 1537.29 |
| 27 | 35 | NC | SICLARI Giovanni j | 12 | 98 | 106 | 1495.63 |
| 28 | 26 | NC | RABBACHIN Pierpaolo | 12 | 84 | 92 | 1505.29 |
| 29 | 39 | NC | GATTO Mauro | 12 | 75 | 81 | 1459.67 |
| 30 | 38 | NC | STEFANINI Niccolo' j | 11 | 86 | 91 | 1578.71 |
| 31 | 24 | NC | BOSCHIERI Fulvio | 10 | 120 | 126 | 1570.33 |
| 32 | 33 | NC | PUCCIARELLI Marco | 10 | 109 | 117 | 1511.63 |
| 33 | 29 | NC | BORDINI Monica | 10 | 104 | 112 | 1601.0 |
| 34 | 14 | 3N | RE Guido | 10 | 85 | 91 | 1477.33 |
| 35 | 32 | NC | MELE Giosue' j | 10 | 70 | 75 | 1472.25 |
| 36 | 22 | 2N | SANTO Sebastiano | 9 | 109 | 117 | 1639.67 |
| 37 | 31 | NC | ISOARDI Luigi | 9 | 98 | 104 | 1509.67 |
| 38 | 28 | NC | BELTRAME Paolo | 9 | 88 | 96 | 1511.71 |
| 39 | 27 | NC | ANGELINO Roberto | 7 | 103 | 109 | 1545.25 |
| 40 | 21 | NC | PREVELATO Massimo | 7 | 82 | 87 | 1460.2 |
| 41 | 23 | 1S | GUANO Renato | 6 | 87 | 95 | 1560.5 |
| 42 | 30 | NC | BOZIO Stefano j | 6 | 79 | 84 | 1502.0 |
| 43 | 15 | 3N | ROBIOLIO Giancarlo | 6 | 76 | 81 | 1475.86 |
| 44 | 25 | NC | SANTO Elena | 4 | 88 | 93 | 1504.25 |
Generated by Vega - www.vegachess.com