Abbinamenti turno 2
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | VANOLI Ottavio | 0 - 1 | UBEZIO Marco |
| 2 | RODIGHIERO Giuseppe | 1 - 0 | GIORDANETTI Giuseppe |
| 3 | CURINGA Mauro | 0 - 1 | BAZZEATO Stefano |
| 4 | MELLING Jonathon | 1 - 0 | SQUARA Marco |
| 5 | PENNA Tommaso j | ½ - ½ | ZANNONI Gianni |
| 6 | CALDI Mario | 1 - 0 | PIETROBELLI Marco |
| 7 | ZECCHINI Franco | 1 - 0 | ROCCHI Enrico |
| 8 | SAVIANO Sabato | 1 - 0 | LAVINO Stefano |
| 9 | MEHMEDOVIC Dzevad | 1 - 0 | SICLARI Giovanni j |
| 10 | PUCCIARELLI Marco | 1 - 0 | MEHMEDOVIC Mehudin |
| 11 | LICCO Nunzio | 1 - 0 | ROBIOLIO Giancarlo |
| 12 | ZAGO Stefano j | 1 - 0 | PREVELATO Massimo |
| 13 | GIORDANI Pierino | 1F - 0F | POSADINU Mauro |
| 14 | RE Guido | 0 - 1 | GUDERZO Mirella |
| 15 | STEFANINI Niccolo' j | ½ - ½ | LOGGIA Mario |
| 16 | SANTO Sebastiano | 1F - 0F | GATTO Mauro |
| 17 | SICLARI Alberto | 1 - 0 | GUANO Renato |
| 18 | BOSCHIERI Fulvio | 0 - 1 | BARDONE Lorenzo j |
| 19 | MELE Giosue' j | 0 - 1 | SANTO Elena |
| 20 | RABBACHIN Pierpaolo | 0 - 1 | ISOARDI Luigi |
| 21 | BOZIO Stefano j | 0 - 1 | ANGELINO Roberto |
| 22 | BELTRAME Paolo | 0 - 1 | BORDINI Monica |
Generated by Vega - www.vegachess.com