Classifica
Pos. | ID | Nome | Punti | Buc1 | BucT | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Siclari Giovanni | 5 | 18.5 | 21.5 | 1658.7 | |
2 | 6 | Pedoni Lorenzo | 4 | 21 | 24 | 1746.0 | |
3 | 2 | Migliorini Matteo | 4 | 21 | 23 | 1725.7 | |
4 | 10 | Lavino Stefano | 4 | 19.5 | 21.5 | 1665.8 | |
5 | 3 | Valenzano Giorgio | 4 | 17 | 19 | 1661.3 | |
6 | 7 | Sunder Giulio | 4 | 16 | 18 | 1539.0 | |
7 | 5 | Moratto Davide | 3.5 | 16.5 | 17 | 1547.2 | |
8 | 17 | Marangone Erick | 3.5 | 14.5 | 15.5 | 1498.5 | |
9 | 13 | Gasparetto Alessandro | 3 | 19 | 22 | 1668.8 | |
10 | 4 | Raselli Claudio | 3 | 17.5 | 18.5 | 1524.8 | |
11 | 9 | Gnata Ilaria | 3 | 16.5 | 18.5 | 1609.7 | |
12 | 15 | Tiritan Emiliano | 3 | 12 | 12.5 | 1437.3 | |
13 | 16 | Porrino Matteo | 2.5 | 16 | 16.5 | 1479.2 | |
14 | 12 | Porrino Fabrizio | 2 | 17.5 | 19.5 | 1581.8 | |
15 | 18 | Tiritan Ugo | 2 | 15 | 15.5 | 1480.2 | |
16 | 11 | Marangone Alessandro | 2 | 13 | 13.5 | 1467.2 | |
17 | 8 | Robiolio Bose Giancarlo | 1 | 13.5 | 14 | 1354.2 | |
18 | 14 | Cagna Martina | 0.5 | 13 | 14 | 1389.7 |
Generated by Vega - www.vegachess.com