Abbinamenti turno 6
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiritan Emiliano | ½ - ½ | Marangone Erick |
| 2 | Ubezio Marco | 1 - 0 | MARANGON Matteo |
| 3 | Gambaro Giorgio | ½ - ½ | Sunder Matteo |
| 4 | Mancuso Mattia | 1 - 0 | Raselli Claudio |
| 5 | Moratto Davide | 1 - 0 | Tiritan Ugo |
| 6 | Lavino Stefano | 0 - 1 | BOTTINO Francesco |
| 7 | Rama Federico | 1 - 0 | Cognata Domenico |
| 8 | BASSO Danilo | 1 - 0 | RAMA Stefano |
| 9 | RABBACHIN Pier Paolo | 0 - 1 | Mancuso Monica |
| 10 | ATTI Edoardo | 1 - 0 | BADEA Edwin |
| 11 | Bogatto Mario | 0 - 1 | MANCUSO Salvatore |
| 12 | Icardi Ivan | 1 - 0 | CURTOLO Silvio |
| 13 | Giachino Adriano | 1 - 0 | GALLOTTI Ilyas |
| 14 | Motta Federico | 0 - 1 | TRICARICO Riccardo |
| 15 | MONTORIO Matteo | 0 - 1 | Colpo Giancarlo |
| 16 | PORRINO Raffaele | 0 - 1 | SCAGLIONE Cosimo |
| 17 | FERRARI Nathan | 0 - 1 | Lesca Bruno |
| 18 | BOUSSETTA Mourad | 0 - 1 | GALLOTTI Adam |
| 19 | GALLOTTI Ismael | 0 - 1 | SECCHI Roberto |
| 20 | BIANCO Andrea | 1 | ( bye ) |
| 21 | AUGUSTI Alberto (W) | 0 | ( not paired ) |
Generated by Vega - www.vegachess.com