Abbinamenti turno 5
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Marangone Erick | 1 - 0 | Ubezio Marco |
| 2 | Sunder Matteo | 1 - 0 | Lavino Stefano |
| 3 | Gambaro Giorgio | 1 - 0 | BASSO Danilo |
| 4 | MARANGON Matteo | 1 - 0 | Moratto Davide |
| 5 | Mancuso Mattia | 1 - 0 | Rama Federico |
| 6 | RAMA Stefano | 0 - 1 | Tiritan Emiliano |
| 7 | Raselli Claudio | 1 - 0 | Icardi Ivan |
| 8 | Cognata Domenico | 1 - 0 | ATTI Edoardo |
| 9 | AUGUSTI Alberto (W) | 1 - 0 | Giachino Adriano |
| 10 | Mancuso Monica | ½ - ½ | MANCUSO Salvatore |
| 11 | BOTTINO Francesco | 1 - 0 | Motta Federico |
| 12 | Tiritan Ugo | 1 - 0 | PORRINO Raffaele |
| 13 | Colpo Giancarlo | 0 - 1 | RABBACHIN Pier Paolo |
| 14 | SCAGLIONE Cosimo | 0 - 1 | Bogatto Mario |
| 15 | FERRARI Nathan | 0 - 1 | BADEA Edwin |
| 16 | Lesca Bruno | 0 - 1 | MONTORIO Matteo |
| 17 | BOUSSETTA Mourad | 0 - 1 | GALLOTTI Ilyas |
| 18 | CURTOLO Silvio | 1 - 0 | SECCHI Roberto |
| 19 | TRICARICO Riccardo | 1 - 0 | GALLOTTI Ismael |
| 20 | GALLOTTI Adam | 1 - 0 | BIANCO Andrea |
Generated by Vega - www.vegachess.com