Abbinamenti turno 4
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | Ubezio Marco | 1 - 0 | RAMA Stefano |
2 | Marangone Erick | 1 - 0 | Sunder Matteo |
3 | Raselli Claudio | 0 - 1 | Gambaro Giorgio |
4 | ATTI Edoardo | 0 - 1 | Mancuso Mattia |
5 | Icardi Ivan | 0 - 1 | Rama Federico |
6 | Moratto Davide | 1 - 0 | Mancuso Monica |
7 | Tiritan Emiliano | 1 - 0 | BOTTINO Francesco |
8 | Motta Federico | 0 - 1 | Lavino Stefano |
9 | PORRINO Raffaele | 0 - 1 | BASSO Danilo |
10 | BADEA Edwin | 0 - 1 | MARANGON Matteo |
11 | MANCUSO Salvatore | ½ - ½ | Tiritan Ugo |
12 | Cognata Domenico | 1 - 0 | BOUSSETTA Mourad |
13 | Giachino Adriano | 1 - 0 | CURTOLO Silvio |
14 | Bogatto Mario | ½ - ½ | FERRARI Nathan |
15 | GALLOTTI Ilyas | 0 - 1 | Colpo Giancarlo |
16 | RABBACHIN Pier Paolo | 1 - 0 | Lesca Bruno |
17 | AUGUSTI Alberto (W) | 1 - 0 | TRICARICO Riccardo |
18 | SCAGLIONE Cosimo | 1 - 0 | GALLOTTI Adam |
19 | SECCHI Roberto | 1 - 0 | BIANCO Andrea |
20 | GALLOTTI Ismael | 0 - 1 | MONTORIO Matteo |
Generated by Vega - www.vegachess.com