Abbinamenti turno 3
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | Gambaro Giorgio | 0 - 1 | Ubezio Marco |
2 | Sunder Matteo | 1 - 0 | Tiritan Emiliano |
3 | Mancuso Mattia | 0 - 1 | Marangone Erick |
4 | RAMA Stefano | 1 - 0 | Icardi Ivan |
5 | Rama Federico | 0 - 1 | Raselli Claudio |
6 | Tiritan Ugo | 0 - 1 | ATTI Edoardo |
7 | Lesca Bruno | 0 - 1 | Moratto Davide |
8 | Lavino Stefano | 1 - 0 | AUGUSTI Alberto (W) |
9 | BOTTINO Francesco | 1 - 0 | Cognata Domenico |
10 | BASSO Danilo | 1 - 0 | BOUSSETTA Mourad |
11 | Mancuso Monica | 1 - 0 | TRICARICO Riccardo |
12 | CURTOLO Silvio | 0 - 1 | Motta Federico |
13 | MARANGON Matteo | 1 - 0 | Bogatto Mario |
14 | Colpo Giancarlo | 0 - 1 | PORRINO Raffaele |
15 | BADEA Edwin | 1 - 0 | SCAGLIONE Cosimo |
16 | BIANCO Andrea | 0 - 1 | MANCUSO Salvatore |
17 | GALLOTTI Ismael | 0 - 1 | Giachino Adriano |
18 | MONTORIO Matteo | 0 - 1 | FERRARI Nathan |
19 | GALLOTTI Adam | 0 - 1 | RABBACHIN Pier Paolo |
20 | SECCHI Roberto | 0 - 1 | GALLOTTI Ilyas |
Generated by Vega - www.vegachess.com