Abbinamenti turno 2
Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
---|---|---|---|
1 | Ubezio Marco | 1 - 0 | Lavino Stefano |
2 | Cognata Domenico | 0 - 1 | Sunder Matteo |
3 | Marangone Erick | 1 - 0 | BASSO Danilo |
4 | ATTI Edoardo | ½ - ½ | Raselli Claudio |
5 | Icardi Ivan | 1 - 0 | Mancuso Monica |
6 | Bogatto Mario | 0 - 1 | Gambaro Giorgio |
7 | Moratto Davide | 0 - 1 | Rama Federico |
8 | TRICARICO Riccardo | 0 - 1 | Mancuso Mattia |
9 | Tiritan Emiliano | 1 - 0 | MARANGON Matteo |
10 | SCAGLIONE Cosimo | 0 - 1 | RAMA Stefano |
11 | Giachino Adriano | 0 - 1 | Tiritan Ugo |
12 | Motta Federico | 1 - 0 | GALLOTTI Adam |
13 | FERRARI Nathan | 0 - 1 | Colpo Giancarlo |
14 | GALLOTTI Ilyas | 0 - 1 | Lesca Bruno |
15 | AUGUSTI Alberto (W) | 1 - 0 | GALLOTTI Ismael |
16 | MANCUSO Salvatore | ½ - ½ | BADEA Edwin |
17 | BIANCO Andrea | 0 - 1 | PORRINO Raffaele |
18 | MONTORIO Matteo | 0 - 1 | BOTTINO Francesco |
19 | BOUSSETTA Mourad | 1 - 0 | SECCHI Roberto |
20 | RABBACHIN Pier Paolo | 0 - 1 | CURTOLO Silvio |
Generated by Vega - www.vegachess.com