Abbinamenti turno 1
| Sc. | Bianco | Ris. | Nero |
|---|---|---|---|
| 1 | Lesca Bruno | 0 - 1 | Ubezio Marco |
| 2 | Sunder Matteo | 1 - 0 | AUGUSTI Alberto (W) |
| 3 | BADEA Edwin | 0 - 1 | Marangone Erick |
| 4 | Raselli Claudio | 1 - 0 | BIANCO Andrea |
| 5 | BOTTINO Francesco | 0 - 1 | Icardi Ivan |
| 6 | Gambaro Giorgio | 1 - 0 | BOUSSETTA Mourad |
| 7 | CURTOLO Silvio | 0 - 1 | Moratto Davide |
| 8 | Mancuso Mattia | 1 - 0 | FERRARI Nathan |
| 9 | GALLOTTI Adam | 0 - 1 | Tiritan Emiliano |
| 10 | Lavino Stefano | 1 - 0 | GALLOTTI Ilyas |
| 11 | GALLOTTI Ismael | 0 - 1 | Cognata Domenico |
| 12 | BASSO Danilo | 1 - 0 | MANCUSO Salvatore |
| 13 | MARANGON Matteo | 1 - 0 | Giachino Adriano |
| 14 | Mancuso Monica | 1 - 0 | MONTORIO Matteo |
| 15 | PORRINO Raffaele | 0 - 1 | ATTI Edoardo |
| 16 | Rama Federico | 1 - 0 | RABBACHIN Pier Paolo |
| 17 | RAMA Stefano | 1 - 0 | Motta Federico |
| 18 | Tiritan Ugo | ½ - ½ | SCAGLIONE Cosimo |
| 19 | SECCHI Roberto | 0 - 1 | Bogatto Mario |
| 20 | Colpo Giancarlo | 0 - 1 | TRICARICO Riccardo |
Generated by Vega - www.vegachess.com